Erfbelasting tarief en vrijstellingen 2023
Je betaalt pas erfbelasting op het moment dat je erfenis hoger is dan de vrijstelling. Hoeveel erfbelasting je betaalt, hangt af van jouw relatie met de overledene en de waarde van je erfdeel en/of legaat. In de tabel hieronder zie je welk tarief van toepassing is.
Tarieven erfbelasting 2023 | Tariefgroep | Waarde verkrijging | erfbelasting percentage |
---|---|---|---|
1. | Partners en kinderen | € 0,- tot € 138.642,- meer dan € 138.642,- | 10% 20% |
1.a | Kleinkinderen | € 0,- tot € 138.642,- meer dan € 138.642,- | 18% 36% |
2. | Overig | € 0,- tot € 138.642,- meer dan € 138.642,- | 30% 40% |
Erfbelasting vrijstelling 2023
Bij wet is geregeld welk bedrag je vrij van erfbelasting mag erven. Hieronder zijn de (voorlopige) vrijstellingen voor 2022 zijn weergegeven.
Relatie tot overledene | vrijstelling erfbelasting 2023 (voorlopig) |
---|---|
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) | € 723.526,- |
kinderen | € 22.918,- |
kleinkinderen | € 22.918,- |
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen | € 68.740,- |
Beide ouders samen of indien 1 erft | € 54.270,- |
Overige verkrijgers | € 2.418,- |
ANBI’s en SBBI’s | volledig vrijgesteld |
Ondernemingsvermogen mits voldaan aan bepaalde voorwaarden | € 1.119.845,- let op bijzondere voorwaarden van toepassing. Laat u adviseren. |
Aangifte erfbelasting
Ontvang je een hogere erfenis dan jouw vrijstelling of zijn er voorwaarden aan de vrijstelling verbonden? Dan moet je een aangifte erfbelasting indienen. Je moet aangifte binnen 8 maanden na het overlijden. Krijg je een uitnodiging om aangifte erfbelasting te doen dan moet je deze altijd invullen dus ook in de situatie dat je tot de conclusie komt dat je geen erfbelasting verschuldigd bent.