Schenkbelasting tarief en vrijstellingen 2022
Je betaalt pas schenkbelasting op het moment dat je schenking hoger is dan de vrijstelling. Hoeveel schenkbelasting je betaalt, hangt af van jouw relatie met de schenker en de waarde van de schenking. In de tabel hieronder zie je welk tarief van toepassing is.
Tarieven schenkbelasting 2022 (voorlopig) | Tariefgroep | Waarde verkrijging | schenkbelasting percentage |
---|---|---|---|
1. | Partners en kinderen | € 0,- tot € 130.425,- meer dan € 130.425,- | 10% 20% |
1.a | Kleinkinderen | € 0,- tot € 130.425,- meer dan € 130.425,- | 18% 36% |
2. | Overig | € 0,- tot € 130.425,- meer dan € 130.425,- | 30% 40% |
Schenkbelasting vrijstelling 2022
Bij wet is geregeld welk bedrag je vrij van schenkbelasting geschonken mag krijgen. Hieronder zijn de vrijstellingen voor 2021 zijn weergegeven. Door een tijdelijk maatregel vanwege COVID19 zijn de vrijstelling voor kinderen en overige verkrijgers met € 1.000,- verhoogd. In 2022 gaat deze verhoging er dus weer af. De gedachte achter deze tijdelijke verhoging is dat familie en particuliere schenkers een noodlijdende persoon kunnen helpen om de coronacrisis door te komen.
Kind van de schenker | Vrijstelling schenkbelasting 2022 | Voorwaarden aan de schenking |
---|---|---|
Belastingvrije schenking in 2022 | € 5.677,- | geen voorwaarden |
eenmalige schenking | € 27.231,- | – Jij (of je partner is) tussen 18-40 jaar – Je doet een bij de Belastingdienst een beroep op de vrijstelling |
Schenking voor een dure studie | € 56.724,- | – Jij (of je partner is) tussen 18-40 jaar – Je gebruikt de schenking voor studie/opleiding – Je doet een bij de Belastingdienst een beroep op de vrijstelling |
Schenking voor een eigen woning let op beperkingen (art. 33, 33a en 82a SW 1956) | € 106.671,- | – Jij (of je partner is) tussen 18-40 jaar – Je gebruikt de schenking voor een eigen woning – Je doet een bij de Belastingdienst een beroep op de vrijstelling |
Overige verkrijgers | Vrijstelling schenkbelasting 2022 | Voorwaarden aan de schenking |
Belastingvrije schenking in 2022 | € 2.274,- | geen voorwaarden |
Schenking voor een eigen woning let op beperkingen (art. 33, 33a en 82a SW 1956) | € 106.671,- | – Jij (of je partner is) tussen 18-40 jaar – Je gebruikt de schenking voor een eigen woning – Je doet een bij de Belastingdienst een beroep op de vrijstelling |
Aangifte schenkbelasting
Ontvang je een hogere schenking dan jouw vrijstelling of zijn er voorwaarden aan de vrijstelling verbonden? Dan moet je een aangifte schenkbelasting indienen. Je moet aangifte doen vóór 1 maart van het volgende jaar.
Voor wat betreft de verhoogde schenking voor de eigen woning (jubelton) is in de nieuwe kabinetsplannen bepaald dat deze per 2024 wordt afgeschaft.